मुख्यपृष्ठ > बातमी > कंपनी बातम्या

(पीएन 10, पीएन 12.5, पीएन 16, पीएन 20) पीपीआर पाईप

2018-11-15

मूलभूत माहिती

  • मॉडेल क्रमांक: एसपीए 1001-009; एसपीए 101-109; एसपीए २०१२-२०; SPA301-309

  • रंग: हिरवा, करडा, पांढरा इ

  • प्रमाणपत्रः आयएसओ, एसजीएस, सीई इ

  • विशिष्टता: सीई, एसजीएस

  • एचएस कोड: 391739000

  • साहित्य: पीपीआर

  • ब्रँड: सनप्लास्ट किंवा OEM

  • मूळ: निंग्बो, चीन

उत्पादनाचे वर्णन

1, पीपीआर
सनप्लास्ट पीपी-आर पाईप्स पॉलीप्रॉपिलिन रँडमपासून बनविलेले असतात, ज्यात व्यापक भौतिक आणि रासायनिक मालमत्ता तसेच स्वच्छता मालमत्ता आहे.
उच्च-गुणवत्तेच्या सामग्रीसह .मिंडे पीपी-आर पाईप्स डीआयएन 8077/8078 मानकांची पूर्तता करतात. दबाव अवलंबून, पाईप्स 70o पर्यंत तापमानात वापरले जाऊ शकतात 50 वर्षापर्यंत एक एक्स्ट्रापोलेटेड सर्व्हिस लाइफ.
 
फायदाः
1 ला, 100% उत्कृष्ट कच्चा माल, सुरक्षित आणि hygeian.
2, पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइन सिस्टम.
3 रा, पुनर्वापरयोग्य, पर्यावरणाला फायदा
4, ओरखडा आणि गंज विरोध.
5 वा, गरम करून कनेक्ट केलेले, गळती प्रतिबंधित आहे
6 वा, दीर्घ आयुष्य, किमान 50 वर्षे आयुष्य 60 किंवा 70 at से आणि 10 बार जास्तीत जास्त दबाव.

नाव कोड आकार किलो / मी मी / पॅक किलो / पॅक
एस 5 मालिका कूल पाईप पीएन 10 (-10oC ~ 50oC) एमडीए 1001 20x2.0 0.124 120 15.08
MDA002 25x2.3 0.180 100 18.20
एमडीए 3003 32x2.9 0.277 60 16.82
एमडीए 400 40x3.7 0.435 40 17.60
एमडीए 500 50x4.6 0.677 24 16.45
एमडीए 600 63x5.8 1.349 16 21.78
एमडीए 7007 75x6.8 1.437 12 17.44
एमडीए 800 90x8.2 2.015 8 16.32
एमडीए 1009 110x10.0 3.019 4 12.28
एमडीए010 160x14.6 6.330 4 25.52
एस 4 मालिका कूल पाईप पीएन 12.5 (-10oC ~ 50oC) एमडीए 101 20x2.3 0.136 120 16.52
एमडीए 102 25x2.8 0.207 100 20.90
एमडीए 103 32x3.6 0.323 60 19.58
एमडीए 104 40x4.5 0.500 40 20.20
एमडीए 105 50x5.6 0.776 24 18.82
एमडीए 106 63x7.1 1.189 16 19.22
एमडीए 107 75x8.4 1.690 12 20.48
एमडीए 108 90x10.1 2.483 8 20.06
एमडीए 109 110x12.3 3.600 4 14.60
एमडीए 110 160x17.9 7.560 4 30.44
एस 3.2 मालिका गरम पाईप पीएन 16 (-10oC ~ 95oC) एमडीए २०१. 20x2.8 0.163 120 19.76
एमडीए202 25x3.5 0.254 100 25.60
एमडीए203 32x4.4 0.383 60 23.18
एमडीए204 40x5.5 0.594 40 23.96
एमडीए205 50x6.9 0.925 24 22.40
एमडीए206 63x8.6 1.383 16 22.33
एमडीए207 75x10.3 1.988 12 24.06
एमडीए208 90x12.3 2.870 8 23.16
एमडीए209 110x15.1 4.270 4 17.28
एमडीए 210 160x21.9 8.915 4 35.86
एस 2.5 मालिका हॉट पाईप पीएन 20 (-10oC ~ 95oC) एमडीए 301 20x3.4 0.187 120 22.64
एमडीए 302 25x4.2 0.268 100 27.00
एमडीए 303 32x5.4 0.436 60 26.36
एमडीए 304 40x6.7 0.689 40 27.76
एमडीए 305 50x8.3 1.055 24 25.52
एमडीए 306 63x10.5 1.622 16 26.15
एमडीए 307 75x12.5 2.111 12 25.53
एमडीए 308 90x15.0 3.350 8 27.00
एमडीए 309 110x18.3 4.970 4 20.08
एमडीए 310 160x26.6 10.540 4 42.36
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept